料金表
HOME > 料金表
保険内料金表(目安)
| 3割負担の方 | 1割負担の方 | |
|---|---|---|
| 初診 | 1,500円 | 500円 |
| 再診 | 680円 | 200円 |
※窓口で頂く金額の中には、一部実費診療代が含まれる場合がございます。
実費診療一例
| 各種骨格矯正 | 100円~ |
|---|---|
| マッサージジェル塗布 | 50円~ |
| 湿布 | 50円~ |
| 包帯・テーピング固定 | 100円~ |
| 各種コルセット | 300円~ |
| 固定器具 | 300円~ |
| その他、衛生材料費 | 20円~ |
※症状によっては、実費がかかる場合がございます。
| 3割負担の方 | 1割負担の方 | |
|---|---|---|
| 初診 | 1,500円 | 500円 |
| 再診 | 680円 | 200円 |
| 各種骨格矯正 | 100円~ |
|---|---|
| マッサージジェル塗布 | 50円~ |
| 湿布 | 50円~ |
| 包帯・テーピング固定 | 100円~ |
| 各種コルセット | 300円~ |
| 固定器具 | 300円~ |
| その他、衛生材料費 | 20円~ |

